2019.07.09
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項(xiàng)目及標(biāo)段名稱 | 錦城綠道首期建設(shè)段自動(dòng)販?zhǔn)蹤C(jī)合作項(xiàng)目 | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 (招標(biāo)人) | 成都天府綠道建設(shè)投資有限公司 | 項(xiàng)目代建單位 | / | |||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | / | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) 聯(lián)系電話 | / | |||||
開標(biāo)時(shí)間 | 2019年7月5日10時(shí) | 開標(biāo)地點(diǎn) | 成都高新區(qū)泰和二街170號1樓101會(huì)議室 | |||||
最低分成比例 | 營業(yè)額分成比例投標(biāo)報(bào)價(jià)不得低于5%,廣告收入分成比例投標(biāo)報(bào)價(jià)不得低于25% | |||||||
中選人名稱 | 成都甘迅科技有限公司 | |||||||
監(jiān)督部門名稱 及監(jiān)督電話 | 成都天府綠道建設(shè)投資有限公司辦公室 | 聯(lián)系電話 | 028-85369383 | |||||
注:1、組織招標(biāo)單位對填寫的中標(biāo)候選人公示內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和一致性負(fù)責(zé)。 |