2019.07.02
項(xiàng)目及標(biāo)段名稱(chēng) | 成都市“互聯(lián)網(wǎng)小鎮(zhèn)”試點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目第三方測(cè)評(píng)機(jī)構(gòu)(第二次) | |||
比選人 | 成都市小城鎮(zhèn)投資有限公司 | 比選人聯(lián)系電話(huà) | 028-65293123 | |
比選代理機(jī)構(gòu) | 四川西南工程項(xiàng)目管理咨詢(xún)有限責(zé)任公司 | 比選代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話(huà) | 028-62551692 | |
開(kāi)選地點(diǎn) | 四川西南工程項(xiàng)目管理咨詢(xún)有限責(zé)任公司(成都市高新區(qū)天府大道北段866號(hào)中國(guó)建筑西南設(shè)計(jì)院C座三樓會(huì)議室) | 開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2019-6-28 10:00 | |
公示期 | 2019-07-03至2019-07-05 | 比選最高限價(jià)(元) | 260000.00元 | |
中選候選人及排序 | 中選候選人名稱(chēng) | 比選申請(qǐng)總價(jià)(元) | 綜合得分 | |
第一名 | 成都市信息系統(tǒng)與軟件評(píng)測(cè)中心 | 250000 | 91.67 | |
第二名 | 四川省電子產(chǎn)品監(jiān)督檢驗(yàn)所 | 259200 | 72.99 | |
第三名 | 成都摩爾環(huán)宇測(cè)試技術(shù)有限公司 | 259850 | 69.73 | |
監(jiān)督部門(mén)名稱(chēng)及監(jiān)督電話(huà) | 項(xiàng)目審批部門(mén) | / | 聯(lián)系電話(huà) | / |
行業(yè)主管部門(mén) | / | 聯(lián)系電話(huà) | / | |
注:1、組織比選單位對(duì)填寫(xiě)的中選候選人公示內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和一致性負(fù)責(zé)。 | ||||
2、表中所填金額,單位均為人民幣“元”。 |