2019.04.11
成都興城投資集團有限公司2019~2021年度建設(shè)項目竣工環(huán)境保護驗收服務(wù)機構(gòu)中選公示
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目及標(biāo)段名稱 | 成都興城投資集團有限公司2019~2021年度建設(shè)項目竣工環(huán)境保護驗收服務(wù)機構(gòu) | |||||||
項目業(yè)主 (招標(biāo)人) | 成都興城投資集團有限公司 | 項目代建單位 | / | |||||
招標(biāo)代理機構(gòu) | 無 | 招標(biāo)代理機構(gòu) 聯(lián)系電話 | 85326677 | |||||
開標(biāo)時間 | 2019年4月10日 | 開標(biāo)地點 | 成都市高新區(qū)天長路111號812室 | |||||
最高限價 | 最高不得超過100%并按百分比取整 | |||||||
中選人名稱 | 中圣環(huán)境科技發(fā)展有限公司 深圳鵬達信能源環(huán)保科技有限公司 | |||||||
監(jiān)督部門名稱 及監(jiān)督電話 | 項目審批部門 | / | 聯(lián)系電話 | / | ||||
行業(yè)主管部門 | / | 聯(lián)系電話 | / | |||||
注:1、組織比選單位對填寫的中選候選人公示內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和一致性負(fù)責(zé)。 |