2019.01.18
資產(chǎn)出租競價(jià)結(jié)果公示(2019年1月17日) | ||||||
序號 | 編號 | 名稱 | 位置 | 出租面積 (平方米) | 最高有效報(bào)價(jià) | 最高有效報(bào)價(jià)者 |
1 | ZC-Z2:2018-1434 | 順吉大廈1 | 成都市青羊區(qū)順城大街252號順吉大廈9號庫房 | 20.15 | / | 流標(biāo) |
2 | ZC-Z2:2018-1435 | 順吉大廈2 | 成都市青羊區(qū)順城大街252號順吉大廈10號庫房 | 20.15 | 20.00元/平方米/月 | 成都尖峰辦公設(shè)備有限公司 |
6 | ZC-Z2:2018-1439 | 順吉大廈6 | 成都市青羊區(qū)順城大街252號順吉大廈5樓B3區(qū) | 252.00 | 40.00元/平方米/月 | 重慶頂津食品有限公司 |
7 | ZC-Z2:2018-1440 | 順吉大廈7 | 成都市青羊區(qū)順城大街252號順吉大廈5樓B6區(qū) | 152.00 | 46.35元/平方米/月 | 肖博 |
公示期自2019年1月17日至2019年1月22日。 |