2018.12.18
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目及標段名稱 | 成都市環(huán)城生態(tài)區(qū)生態(tài)修復綜合項目房屋建筑面積測繪服務機構(gòu)庫 | |||||||
項目業(yè)主 (招標人) | 成都天府綠道建設投資有限公司 | 項目代建單位 | / | |||||
招標代理機構(gòu) | 四川華通建設工程造價管理有限責任公司 | 招標代理機構(gòu) 聯(lián)系電話 | 028-62811999 | |||||
開標時間 | 2018年12月17日10時 | 開標地點 | 成都高新區(qū)天長路111號10樓會議室 | |||||
最高限價 | 產(chǎn)權(quán)面積測繪控制價按國測字【2002】3號文規(guī)定收費標準設置控制價;竣工面積測繪控制價為1.0元/平方米。 | |||||||
中標人名稱 | 成都市勘察測繪研究院 四川仲鈞空間信息科技有限責任公司 四川準量行測繪有限責任公司 | |||||||
監(jiān)督部門名稱 及監(jiān)督電話 | 成都天府綠道建設投資有限公司辦公室 | 聯(lián)系電話 | 028-65770229 | |||||
注:1、組織招標單位對填寫的中標候選人公示內(nèi)容的真實性、準確性和一致性負責。 |