2018.12.13
資產(chǎn)出租競(jìng)價(jià)結(jié)果公示(2018年12月13日) | ||||||
序號(hào) | 編號(hào) | 名稱 | 位置 | 出租面積 (平方米) | 最高有效報(bào)價(jià) | 最高有效報(bào)價(jià)者 |
1 | ZC-Z2:2018-1434 | 順吉大廈1 | 成都市青羊區(qū)順城大街252號(hào)順吉大廈9號(hào)庫(kù)房 | 20.15 | / | 流標(biāo) |
2 | ZC-Z2:2018-1435 | 順吉大廈2 | 成都市青羊區(qū)順城大街252號(hào)順吉大廈10號(hào)庫(kù)房 | 20.15 | / | 流標(biāo) |
3 | ZC-Z2:2018-1436 | 順吉大廈3 | 成都市青羊區(qū)順城大街252號(hào)順吉大廈3樓A1區(qū) | 648.47 | 41.87元/平方米/月 | 戴國(guó)斌 |
4 | ZC-Z2:2018-1437 | 順吉大廈4 | 成都市青羊區(qū)順城大街252號(hào)順吉大廈5樓A1區(qū) | 177.50 | 46.00元/平方米/月 | 戴國(guó)斌 |
5 | ZC-Z2:2018-1438 | 順吉大廈5 | 成都市青羊區(qū)順城大街252號(hào)順吉大廈5樓A4區(qū) | 264.00 | 36.00元/平方米/月 | 戴國(guó)斌 |
6 | ZC-Z2:2018-1439 | 順吉大廈6 | 成都市青羊區(qū)順城大街252號(hào)順吉大廈5樓B3區(qū) | 252.00 | / | 流標(biāo) |
7 | ZC-Z2:2018-1440 | 順吉大廈7 | 成都市青羊區(qū)順城大街252號(hào)順吉大廈5樓B6區(qū) | 152.00 | / | 流標(biāo) |
8 | ZC-Z2:2018-1441 | 順吉大廈8 | 成都市青羊區(qū)順城大街252號(hào)順吉大廈9樓B1區(qū) | 264.00 | 46.31元/平方米/月 | 戴國(guó)斌 |
9 | ZC-Z2:2018-1442 | 順吉大廈9 | 成都市青羊區(qū)順城大街252號(hào)順吉大廈10樓A2區(qū) | 584.55 | / | 流標(biāo) |
公示期自2018年12月13日至2018年12月18日。 |