2018.11.15
| ||||
項(xiàng)目及標(biāo)段名稱(chēng) | 成都市技師學(xué)院教學(xué)實(shí)訓(xùn)樓項(xiàng)目竣工環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)公開(kāi)比選 | |||
招標(biāo)人 | 成都市小城鎮(zhèn)投資有限公司 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話(huà) | 028-65293121 | |
開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 成都市小城鎮(zhèn)投資有限公司11樓1109室 | 開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2018/11/12 10:00 | |
公示期 | 2018-11-16至 2018-11-20 | 投標(biāo)最高限價(jià)(元) | 46000.00元 | |
中標(biāo)候選人及排序 | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 綜合評(píng)標(biāo)得分 | |
第一名 | 四川巴斯德環(huán)境檢測(cè)技術(shù)有限責(zé)任公司 | 31800.00 | 87 | |
第二名 | 四川源匯工程咨詢(xún)有限公司 | 36000.00 | 82 | |
第三名 | 四川省中環(huán)博環(huán)境檢測(cè)有限責(zé)任公司 | 38000.00 | 75 | |
監(jiān)督部門(mén)名稱(chēng)及監(jiān)督電話(huà) | 項(xiàng)目審批部門(mén) | / | 聯(lián)系電話(huà) | / |
行業(yè)主管部門(mén) | / | 聯(lián)系電話(huà) | / |
注:1、組織招標(biāo)單位對(duì)填寫(xiě)的中標(biāo)候選人公示內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和一致性負(fù)責(zé)。
2、表中所填金額,單位均為人民幣“元”。