2018.10.15
成都市城市道路橋梁管理處第二維護(hù)管理所業(yè)務(wù)用房遷建項(xiàng)目工程造價(jià)咨詢機(jī)構(gòu)中選公示
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項(xiàng)目及標(biāo)段名稱 | 成都市城市道路橋梁管理處第二維護(hù)管理所業(yè)務(wù)用房遷建項(xiàng)目工程造價(jià)咨詢機(jī)構(gòu) | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 (比選人) | 成都興城投資集團(tuán)有限公司 | 項(xiàng)目代建單位 | / | |||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | / | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) 聯(lián)系電話 | / | |||||
比選時(shí)間 | 2018年10月15日 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 成都興城建設(shè)管理有限公司812會(huì)議室 | |||||
最高限價(jià)(元) | 本項(xiàng)目比選文件給定的工程造價(jià)咨詢服務(wù)費(fèi)計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的100% | |||||||
中選人名稱 | 四川德維工程管理有限公司 | |||||||
監(jiān)督部門名稱 及監(jiān)督電話 | 成都興城建設(shè)管理有限公司財(cái)務(wù)部 | 聯(lián)系電話 | 62037539 | |||||
注:1、組織比選單位對(duì)填寫的中選候選人公示內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和一致性負(fù)責(zé)。 |