2018.10.15
東西城市軸線項(xiàng)目軸線區(qū)域總體城市設(shè)計、分段重要節(jié)點(diǎn)區(qū)域詳細(xì)城市設(shè)計及主要道路、重大交通節(jié)點(diǎn)方案技術(shù)咨詢服務(wù)中選公示
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項(xiàng)目及標(biāo)段名稱 | 東西城市軸線項(xiàng)目軸線區(qū)域總體城市設(shè)計、分段重要節(jié)點(diǎn)區(qū)域詳細(xì)城市設(shè)計及主要道路、重大交通節(jié)點(diǎn)方案技術(shù)咨詢服務(wù) | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 (比選人) | 成都興城投資集團(tuán)有限公司 | 項(xiàng)目代建單位 | / | |||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | / | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) 聯(lián)系電話 | / | |||||
比選時間 | 2018年10月15日9:30 | 比選地點(diǎn) | 成都高新區(qū)天長路111號8樓812室 | |||||
比選控制價 | (1)軸線區(qū)域總體城市設(shè)計的計費(fèi)單價最高限價:按計費(fèi)指導(dǎo)意見第11章第11.1條第(2)款序號3的計費(fèi)單價(5萬元/平方公里)×0.7; (2)分段重要節(jié)點(diǎn)區(qū)域詳細(xì)城市設(shè)計的計費(fèi)單價最高限價:按計費(fèi)指導(dǎo)意見第11章第11.2條重點(diǎn)地區(qū)詳細(xì)城市設(shè)計第(2)款中相應(yīng)用地規(guī)模的計費(fèi)單價(用地規(guī)模10公頃以下的,按用地規(guī)模10~50公頃的計費(fèi)單價計?。?.7; (3)主要道路方案技術(shù)咨詢的計費(fèi)單價最高限價:按計費(fèi)指導(dǎo)意見第14章第14.1.1條第(1)款序號5,交通設(shè)施設(shè)施性質(zhì),單項(xiàng)選線設(shè)施類型中的道路工程的計費(fèi)單價(1.5萬元/公里)×0.7; (4)重要交通節(jié)點(diǎn)方案技術(shù)咨詢的計費(fèi)單價最高限價:按計費(fèi)指導(dǎo)意見第14章第14.1.1條規(guī)劃選址、選線第(1)款序號3,交通設(shè)施設(shè)施性質(zhì),用地選址設(shè)施類型中的一般設(shè)施的計費(fèi)單價(15萬元/處)×0.7。 上述所有工作內(nèi)容的收費(fèi)調(diào)整系數(shù)均為1.0。 | |||||||
中選人名稱 | 上海同濟(jì)城市規(guī)劃設(shè)計研究院有限公司(牽頭人)、成都市市政工程設(shè)計研究院(成員) | |||||||
監(jiān)督部門名稱 及監(jiān)督電話 | 項(xiàng)目審批部門 | / | 聯(lián)系電話 | / | ||||
行業(yè)主管部門 | / | 聯(lián)系電話 | / | |||||
注:1、組織比選單位對填寫的中選候選人公示內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和一致性負(fù)責(zé)。 |