2018.08.08
資產(chǎn)出租競價(jià)結(jié)果公示(2018年8月8日) | ||||||
序號 | 編號 | 名稱 | 位置 | 出租面積 (平方米) | 最高有效報(bào)價(jià) | 最高有效報(bào)價(jià)者 |
1 | ZC:Z2:2018-384 | 和平商務(wù)樓01 | 成都市高新區(qū)天仁路178號2樓1號 | 366.80 | / | 流標(biāo) |
2 | ZC:Z2:2018-385 | 和平商務(wù)樓02 | 成都市高新區(qū)天仁路178號5樓 | 483.67 | 41.49元/平方米/月 | 四川百典建筑工程有限公司 |
3 | ZC:Z2:2018-822 | 三瓦窯公服01 | 三瓦窯街2層7號(三瓦窯街336號附216號) | 179.53 | 87.90元/平方米/月 | 楊琳 |
4 | ZC:Z2:2018-823 | 三瓦窯公服02 | 三瓦窯街2層8號(三瓦窯街336號附214號) | 183.18 | 87.97元/平方米/月 | 楊琳 |
公示期自2018年08月08日至2018年08月13日。 |